Τι θα έλεγες για μια παρέλαση εκατομμυρίων από την οθόνη σου; Το Forbes παρουσιάζει τους 50 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη. Μέσα σε αυτούς βρίσκονται 3 οδηγοί της Formula 1.
Σύμφωνα με το Forbes, ο πιο ακριβοπληρωμένος οδηγός του κόσμου είναι ο Michael Schumacher. Τα ετήσια έσοδα του Γερμανού αγγίζουν τα €23.400.000! Ο Fernando Alonso είναι ο δεύτερος οδηγός στη σχετική λίστα. Κάθε χρόνο τα έσοδα του “El Nano” ξεπερνά τα €22.000.000!
Στην 15η θέση της λίστα και 3ος από τους οδηγούς της Formula 1 είναι ο Lewis Hamilton. Τα ετήσια έσοδα του Βρετανού ανέρχονται στα €20.700.000!
Πληροφοριακά, ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής είναι ο Tiger Woods, ο οποίος αμείβεται με €51.700.000 κάθε χρόνο. Ακολουθούν οι αστέρες του NBA, Kobe Bryant και LeBron James.
Αναλυτικά οι 50 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του κόσμου στη συνέχεια. Τα παρακάτω ποσά είναι το άθροισμα των μισθών, των χορηγιών, των μπόνους, κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι ή αμοιβές τρίτων.
1. Tiger Woods, $75.000.000 (€51.700.000) – Γκολφ
2. Kobe Bryant, $53.000.000 (€36.500.000) – Μπάσκετ
3. LeBron James, $48.000.000 (€33.000.000) – Μπάσκετ
4. Roger Federer, $47.000.000 (€32.400.000) – Τένις
5. Phil Mickelson, $46.500.000 (€32.000.000) – Γκολφ
6. David Beckham, $40.000.000 (€27.500.000) – Ποδόσφαιρο
7. Cristiano Ronaldo, $38.000.000 (€26.200.000) – Ποδόσφαιρο
8. Alex Rodriguez, $35.000.000 (€24.100.000) – Μπέιζμπολ
9. Michael Schumacher, $34.000.000 (€23.400.000) – Formula 1
10. Lionel Messi, $32.300.000 (€22.300.000) – Ποδόσφαιρο
11. Fernando Alonso, $32.000.000 (€22.000.000) – Formula 1
12. Rafael Nadal, $31.500.000 (€21.700.000) – Τένις
13. Valentino Rossi, $31.000.000 (€21.400.000) – MotoGP
14. Tom Brady, $31.000.000 (€21.400.000) – Ποδόσφαιρο
15. Lewis Hamilton, $30.000.000 (€20.700.000) – Formula 1
16. Derek Jeter, $29.000.000 (€20.000.000) – Μπέιζμπολ
17. Dale Earnhardt Jr., $28.500.000 (€19.700.000) – NASCAR
18. Yao Ming, $27.700.000 (€19.100.000) – Μπάσκετ
19. Dwight Howard, $27.600.000 (€19.000.000) – Μπάσκετ
20. Dwyane Wade, $26.200.000 (€18.000.000) – Μπάσκετ
21. Peyton Manning, $26.100.000 (€18.000.000) – Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο
22. Ichiro Suzuki, $26.000.000 (€17.900.000) – Μπέιζμπολ
23. Carmelo Anthony, $25.100.000 (€17.300.000) – Μπάσκετ
24. Kaka, $25.000.000 (€17.200.000) – Ποδόσφαιρο
25. Manny Pacquiao, $25.000.000 (€17.200.000) – Box
26. Jeff Gordon, $24.900.000 (€17.200.000) – NASCAR
27. Ronaldinho, $24.700.000 (€17.000.000) – Ποδόσφαιρο
28. Amare Stoudemire, $24.500.000 (€16.900.000) – Μπάσκετ
29. Maria Sharapova, $24.200.000 (€16.700.000) – Τένις
30. Wayne Rooney, $24.100.000 (€16.600.000) – Ποδόσφαιρο
31. Jimmie Johnson, $24.000.000 (€16.600.000) – NASCAR
32. Kevin Garnett, $23.800.000 (€16.400.000) – Μπάσκετ
33. CC Sabathia, $23.600.000 (€16.300.000) – Μπέιζμπολ
34. Jim Furyk, $23.000.000 (€15.900.000) – Γκολφ
35. Vince Carter, $21.800.000 (€15.000.000) – Μπάσκετ
36. Johan Santana, $21.500.000 (€14.800.000) – Μπέιζμπολ
37. Tim Duncan, $21.200.000 (€14.600.000) – Μπάσκετ
38. Chris Paul, $20.900.000 (€14.400.000) – Μπάσκετ
39. Mark Teixeira, $20.800.000 (€14.300.000) – Μπέιζμπολ
39. Ryan Howard, $20.800.000 (€14.300.000) – Μπέιζμπολ
41. Miguel Cabrera, $20.300.000 (€14.000.000) – Μπέιζμπολ
42. Rashard Lewis, $20.100.000 (€13.900.000) – Μπάσκετ
43. Todd Helton, $19.600.000 (€13.500.000) – Μπέιζμπολ
44. Ernie Els, $19.600.000 (€13.500.000) – Γκολφ
45. Joe Mauer, $19.300.000 (€13.300.000) – Μπέιζμπολ
46. Dirk Nowitzki, $19.300.000 (€13.300.000) – Μπάσκετ
47. Barry Zito, $19.100.000 (€13.200.000) – Μπέιζμπολ
48. Jahri Evans, $19.100.000 (€13.200.000) – Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο
49. Pau Gasol, $18.900.000 (€13.000.000) – Μπάσκετ
50. Michael Redd, $18.800.000 (€12.900.000) – Μπάσκετ
Μαρία Κορινθίου: Επέστρεψε στο «Πρωινό» – Τα νεότερα για την υγεία της
Πριν από 1 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου