Σάββατο 29 Μαΐου 2010

F1 : Ξανά pole position για τον Μάρκ Γουέμπερ

Ο Μ.Γουέμπερ συνέχισε τις πολύ καλές τελευταίες του εμφανίσεις κατακτώντας άλλη μια pole position για τον ίδιο και την ομάδα της Red Bull.
Εξαιρετική επίδοση και από τον Λ.Χάμιλτον ο οποίος κατάφερε να σπάσει την κυριαρχία των δυο Red Bull αφού σημείωσε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο και με δεδομένο το πλεονέκτημα της McLaren λόγω του συστήματος F-Duct ο αυριανός αγώνας αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον.
Μετά το Μονακό ο Φ.Αλόνσο θα εκκινήσει από δυσχερή θέση και στον αγώνα της Τουρκίας αφού ο Ισπανός πιλότος έμεινε στην δωδέκατη θέση.



Pos No Driver Team Q1Q2Q3
1 6 Mark Webber RBR-Renault 1:27.5001:26.8181:26.295
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.6671:27.0131:26.433
3 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.0671:26.7291:26.760
4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.5551:27.2771:26.781
5 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:27.7561:27.4381:26.857
6 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:27.6491:27.1411:26.952
7 11 Robert Kubica Renault 1:27.7661:27.4261:27.039
8 7 Felipe Massa Ferrari 1:27.9931:27.2001:27.082
9 12 Vitaly Petrov Renault 1:27.6201:27.3871:27.430
10 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:28.1581:27.4341:28.122
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.9511:27.525
12 8 Fernando Alonso Ferrari 1:27.8571:27.612
13 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:28.1471:27.879
14 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.5341:28.273
15 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:28.3361:28.392
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:28.4601:28.540
17 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:28.2271:28.841
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:28.958

19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:30.237

20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:30.519

21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:30.744

22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:31.266

23 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:31.989

24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:32.060

Δεν υπάρχουν σχόλια: