Οι καλύτεροι χρόνοι στο 2ο σκέλος ελεύθερων δοκιμών του GP Ευρώπης: Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Γύροι
1. Αλόνσο Ferrari 1m39.283s 33
2. Φέτελ Red Bull-Renault 1m39.339s + 0.056s 27
3. Ουέμπερ Red Bull-Renault 1m39.427s + 0.144s 29
4. Ρόσμπεργκ Mercedes 1m39.650s + 0.367s 22
5. Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m39.749s + 0.466s 24
6. Κούμπιτσα Renault 1m39.880s + 0.597s 28
7. Μάσα Ferrari 1m39.947s + 0.664s 22
8. Σούτιλ Force India-Mercedes 1m40.020s + 0.737s 30
9. Μπάτον McLaren-Mercedes 1m40.029s + 0.746s 27
10. Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1m40.174s + 0.891s 33
11. Σουμάχερ Mercedes 1m40.287s + 1.004s 24
12. Λιούτσι Force India-Mercedes 1m40.387s + 1.104s 33
13. Πετρόφ Renault 1m40.618s + 1.335s 29
14. Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m40.906s + 1.623s 34
15. Ντε λα Ρόσα Sauber-Ferrari 1m40.945s + 1.662s 30
16. Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1m41.115s + 1.832s 35
17. Χούλκενμπεργκ Williams-Cosworth 1m41.371s + 2.088s 30
18. Αλγκουερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1m41.457s + 2.174s 36
19. Κοβαλάινεν Lotus-Cosworth 1m42.467s + 3.184s 31
20. Τρούλι Lotus-Cosworth 1m42.993s + 3.710s 30
21. Γκλοκ Virgin-Cosworth 1m43.811s + 4.528s 14
22. Ντι Γκράσι Virgin-Cosworth 1m43.854s + 4.571s 27
23. Σένα HRT-Cosworth 1m44.095s + 4.812s 24
24. Τσάντχοκ HRT-Cosworth 1m44.566s + 5.283s 21
Μαρία Κορινθίου: Επέστρεψε στο «Πρωινό» – Τα νεότερα για την υγεία της
Πριν από 1 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου