Οι καλύτεροι χρόνοι στο 3ο σκέλος ελεύθερων δοκιμών του GP Αυστραλίας:
Θέση Οδηγός Μονοθέσιο Χρόνος
1. Ουέμπερ Red Bull-Renault 1:24.719
2. Αλόνσο Ferrari 1:24.929 + 0.210
3. Σουμάχερ Mercedes 1:24.963 + 0.244
4. Φέτελ Red Bull-Renault 1:25.122 + 0.403
5. Ρόσμπεργκ Mercedes 1:25.366 + 0.647
6. Μπάτον McLaren-Mercedes 1:25.399 + 0.680
7. Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1:25.505 + 0.786
8. Σούτιλ Force India-Mercedes 1:25.525 + 0.806
9. Μάσα Ferrari 1:25.549 + 0.830
10. Λιούτσι Force India-Mercedes 1:25.782 + 1.063
11. Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1:25.852 + 1.133
12. Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1:26.104 + 1.385
13. Κούμπιτσα Renault 1:26.184 + 1.465
14. Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1:26.275 + 1.556
15. Αλγκουερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1:26.368 + 1.649
16. Πετρόφ Renault 1:26.661 + 1.942
17. Χούλκενμπεργκ Williams-Cosworth 1:26.804 + 2.085
18. Ντε λα Ρόσα Sauber-Ferrari 1:26.818 + 2.099
19. Κοβαλάινεν Lotus-Cosworth 1:29.539 + 4.820
20. Τρούλι Lotus-Cosworth 1:29.800 + 5.081
21. Ντι Γκράσι Virgin-Cosworth 1:30.800 + 6.081
22. Γκλοκ Virgin-Cosworth 1:31.114 + 6.395
23. Τσάντχοκ HRT-Cosworth 1:34.334 + 9.615
24. Σένα HRT-Cosworth 1:36.649 + 11.930
Μαρία Κορινθίου: Επέστρεψε στο «Πρωινό» – Τα νεότερα για την υγεία της
Πριν από 1 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου