skip to main |
skip to sidebar
Spa: Ελεύθερα δοκιμαστικά 1η περίοδος
Μετά από ένα μήνα διακοπής, το πρωτάθλημα της Formula1 επέστρεψε στην ενεργό δράση. Οδηγοί και ομάδες μπήκανε στη βροχερή πίστα του Spa προσπαθώντας ν' ανακτήσουνε ρυθμούς αγώνα και να δουν αν όλα όσα έκαναν κατά τη διακοπή λειτουργούν σωστά. Η 1η περίοδος των ελεύθερων δοκιμών ξεκίνησε στις 11:00 ώρα Ελλάδας, 10:00 ώρα Βελγίου, με τον καιρό να μην αφήνει πολλά περιθώρια. Για ένα διάστημα 10 λεπτών, περίπου, η ένταση της βροχής ήταν τόσο δυνατή που οι υπεύθυνοι αποφασίσανε να εγκαταλείψουν την πίστα και να "κρυφτούν" στα garage. Η συνέχεια δεν ήταν ευχάριστη καθώς ο χώρος γέμισε νερά και ήταν δύσκολο για τους οδηγούς να ολοκληρώσουν τα αρχικά τους σχέδια. Η πρώτη τριάδα περιλαμβάνει τους Fernando Alonso (Ferrari), Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) και Robert Kubica (Renault).
Α/Α | No | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 2' 00" 797 |
| 17 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2' 01" 567 | 0,770 | 7 |
3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 2' 02" 081 | 1,284 | 14 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2' 02" 450 | 1,653 | 11 |
5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2' 02" 646 | 1,849 | 14 |
6 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2' 02" 913 | 2,116 | 6 |
7 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 2' 02" 926 | 2,129 | 11 |
8 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2' 03" 401 | 2,604 | 17 |
9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2' 03" 424 | 2,627 | 7 |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 2' 03" 489 | 2,692 | 9 |
11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 2' 03" 601 | 2,804 | 17 |
12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 2' 03" 649 | 2,852 | 17 |
13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 2' 03" 654 | 2,857 | 6 |
14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2' 03" 851 | 3,054 | 17 |
15 | 15 | Tonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 2' 04" 145 | 3,348 | 12 |
16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2' 04" 250 | 3,453 | 16 |
17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 2' 04" 690 | 3,893 | 15 |
18 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2' 05" 680 | 4,883 | 6 |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2' 05" 697 | 4,900 | 18 |
20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2' 06" 695 | 5,898 | 14 |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2' 07" 189 | 6,392 | 15 |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2' 07" 737 | 6,940 | 13 |
23 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2' 07" 955 | 7,158 | 15 |
24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 2' 10" 507 | 9,710 | 18 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου