Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 119 |
2 | Ferrari | 116 |
3 | RBR-Renault | 113 |
4 | Mercedes GP | 72 |
5 | Renault | 50 |
6 | Force India-Mercedes | 24 |
7 | Williams-Cosworth | 8 |
8 | STR-Ferrari | 3 |
9 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Μαρία Κορινθίου: Επέστρεψε στο «Πρωινό» – Τα νεότερα για την υγεία της
Πριν από 1 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου