Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2009

Χαμιλτον στην pole position


Το καλύτερο για το τέλος φύλαγε στις κατατακτήριες δοκιμές του ιταλικού GP ο Λιούις Χάμιλτον. Ο βρετανός πιλότος της McLaren άρπαξε την πρώτη θέση από τον Αντριαν Σούτιλ την ύστατη στιγμή, στερώντας έτσι από την Force India μια δεύτερη σερί pole position μετά το Σπα.

Αυτή ήταν η δεύτερη φετινή pole για τον περσινό πρωταθλητή, η οποία, σε συνδυασμό με το πλεονέκτημα του KERS που διαθέτει, τον μετατρέπει σε φαβορί για τη νίκη στον αγώνα της Κυριακής (15:00GR, 13/9) στην Μόντσα.

Τον τρίτο καλύτερο χρόνο είχε ο Κίμι Ράικονεν με Ferrari, ενώ την δεύτερη σειρά της εκκίνησης συμπληρώνει ο δεύτερος οδηγός της McLaren, Χάικι Κοβαλάινεν.

Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του GP Ιταλίας:

Θέση Οδηγός         Μονοθέσιο                  Q1        Q2        Q3
1. Χάμιλτον McLaren-Mercedes (B) 1:23.375 1:22.973 1:24.066
2. Σούτιλ Force India-Mercedes (B) 1:23.576 1:23.070 1:24.261
3. Ράικονεν Ferrari (B) 1:23.349 1:23.426 1:24.523
4. Κοβαλάινεν McLaren-Mercedes (B) 1:23.515 1:23.528 1:24.845
5. Μπαρικέλο Brawn-Mercedes (B) 1:23.483 1:22.976 1:25.015
6. Μπάτον Brawn-Mercedes (B) 1:23.403 1:22.955 1:25.030
7. Λιούτσι Force India-Mercedes (B) 1:23.578 1:23.207 1:25.043
8. Αλόνσο Renault (B) 1:23.708 1:23.497 1:25.072
9. Φέτελ Red Bull-Renault (B) 1:23.558 1:23.545 1:25.180
10. Ουέμπερ Red Bull-Renault (B) 1:23.755 1:23.273 1:25.314
11. Τρούλι Toyota (B) 1:24.014 1:23.611
12. Γκροζάν Renault (B) 1:23.975 1:23.728
13. Κούμπιτσα BMW Sauber (B) 1:24.001 1:23.866
14. Φιζικέλα Ferrari (B) 1:23.828 1:23.901
15. Χάιντφελντ BMW Sauber (B) 1:23.584 1:24.275
16. Γκλοκ Toyota (B) 1:24.036
17. Νακατζίμα Williams-Toyota (B) 1:24.074
18. Ρόσμπεργκ Williams-Toyota (B) 1:24.121
19. Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.220
20. Αλγκουερσουάρι Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.951

Δεν υπάρχουν σχόλια: