Εννιά αγώνες μετά την νίκη τους στην πρεμιέρα της σεζόν στο Μπαχρέιν, ο Φερνάντο Αλόνσο και η Ferrari επέστρεψαν στις επιτυχίες στην πίστα του Χόκενχαϊμ. Ο ισπανός κέρδισε τον 2ο αγώνα του για φέτος μπροστά από τον Φελίπε Μάσα, ο οποίος συμπλήρωσε το 1-2 της Scuderia στο γερμανικό GP, έχοντας παραχωρήσει με αμφιλεγόμενο τρόπο την πρωτοπορία στον team mate του.Ο Σεμπάστιαν Φέτελ περιορίστηκε στην τελευταία θέση του βάθρου, έχοντας αποτύχει να μετατρέψει την pole position του σε νίκη για 5η φορά φέτος.
Τον πιλότο της Red Bull ακολούθησε στην κατάταξη ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος εξακολουθεί να προηγείται στο πρωτάθλημα οδηγών. Το 4-5 της McLaren ολοκλήρωσε ο Τζένσον Μπάτον, με τον Μαρκ Ουέμπερ να περιορίζεται στην 6η θέση.
Ο 12ος αγώνας της σεζόν θα γίνει στο Ουγγαρόρινγκ της Ουγγαρίας την ερχόμενη εβδομάδα (30/6-1/8).| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Winner |
| 2 | Felipe Massa | +4.1 secs |
| 3 | Sebastian Vettel | +5.1 secs |
| 4 | Lewis Hamilton | +26.8 secs |
| 5 | Jenson Button | +29.4 secs |
| 6 | Mark Webber | +43.6 secs |
| 7 | Robert Kubica | +1 Lap |
| 8 | Nico Rosberg | +1 Lap |
| 9 | Michael Schumacher | +1 Lap |
| 10 | Vitaly Petrov | +1 Lap |
| 11 | Kamui Kobayashi | +1 Lap |
| 12 | Rubens Barrichello | +1 Lap |
| 13 | Nico Hulkenberg | +1 Lap |
| 14 | Pedro de la Rosa | +1 Lap |
| 15 | Jaime Alguersuari | +1 Lap |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | +2 Laps |
| 17 | Adrian Sutil | +2 Laps |
| 18 | Timo Glock | +3 Laps |
| 19 | Bruno Senna | +4 Laps |
| Ret | Heikki Kovalainen | +11 Laps |
| Ret | Lucas di Grassi | +17 Laps |
| Ret | Sakon Yamamoto | +48 Laps |
| Ret | Jarno Trulli | +64 Laps |
| Ret | Sebastien Buemi | +66 Laps |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου